ring_radius[mm]	75
theta_0[m^3m^-3]	0.1
theta_s[m^3m^-3]	0.41
t[s]	I[mm]
0	0
126.1437644	0.864980721
252.2875289	2.568814966
378.4312933	4.776074731
504.5750578	7.321213779
630.7188222	10.09799137
756.8625866	13.03391672
883.0063511	16.07827306
1009.150116	19.19517539
1135.29388	22.35912577
1261.437644	25.55201338
1387.581409	28.76102716
1513.725173	31.97717616
1639.868938	35.19422833
1766.012702	38.40794364
1892.156467	41.61551733
2018.300231	44.81517449
2144.443995	48.00587459
2270.58776	51.18709606
2396.731524	54.3586795
2522.875289	57.52071372
2649.019053	60.67345335
2775.162818	63.81725949
2901.306582	66.95255724
3027.450347	70.0798057
3153.594111	73.19947689
3279.737875	76.31204136
3405.88164	79.4179585
3532.025404	82.51767028
3658.169169	85.61159746
3784.312933	88.70013759
3910.456698	91.7836641
4036.600462	94.86252633
4162.744226	97.93705009
4288.887991	101.0075385
4415.031755	104.0742734
4541.17552	107.137516
4667.319284	110.1975087
4793.463049	113.2544765
4919.606813	116.3086274
5045.750578	119.3601547
5171.894342	122.4092373
5298.038106	125.4560412
5424.181871	128.5007204
5550.325635	131.5434178
5676.4694	134.5842661
5802.613164	137.6233884
5928.756929	140.6608992
6054.900693	143.6969051
6181.044457	146.7315049
6307.188222	149.7647909
